top of page
Stark Future Fiyatları
Elektriğin gücü Türkiye’de!
Stark Future’un efsanevi modeli VARG, MX 1.2 (Motokros), EX (Enduro) ve SM (Supermoto) versiyonlarıyla artık Uzun Moto farkıyla Türkiye’de.
Anlık tork, sessiz sürüş, sıfıra yakın bakım maliyeti ve 10–80 beygir arasında ayarlanabilir güç seçenekleriyle yeni bir çağ başlıyor.
Model | Fiyat | Kampanya | Durum | Not |
|---|---|---|---|---|
VARG SM – 80 HP (Supermoto) | 2̶2̶.̶0̶0̶0̶ €̶ ·̶ ≈̶ 1̶.̶2̶4̶4̶.̶6̶8̶5̶ T̶L̶ | 18.500 € · ≈ 1.046.667 TL | 45 Günde Teslim | Plakalı, trafiğe çıkabilir · A1 ehliyet gerekli |
VARG SM – 60 HP (Supermoto) | 2̶0̶.̶0̶0̶0̶ €̶ ·̶ ≈̶ 1̶.̶1̶3̶1̶.̶5̶3̶2̶ T̶L̶ | 17.500 € · ≈ 990.091 TL | 45 Günde Teslim | Plakalı, trafiğe çıkabilir · A1 ehliyet gerekli |
VARG EX – 60 HP (Enduro) | 2̶0̶.̶0̶0̶0̶ €̶ ·̶ ≈̶ 1̶.̶1̶3̶1̶.̶5̶3̶2̶ T̶L̶ | 17.500 € · ≈ 990.091 TL | 45 Günde Teslim | Plakalı, trafiğe çıkabilir · A1 ehliyet gerekli |
VARG EX – 80 HP (Enduro) | 2̶2̶.̶0̶0̶0̶ €̶ ·̶ ≈̶ 1̶.̶2̶4̶4̶.̶6̶8̶5̶ T̶L̶ | 18.500 € · ≈ 1.046.667 TL | 45 Günde Teslim | Plakalı, trafiğe çıkabilir · A1 ehliyet gerekli |
VARG MX 1.2 – 60 HP (Motokros) | 1̶8̶.̶0̶0̶0̶ €̶ ·̶ ≈̶ 1̶.̶0̶1̶8̶.̶3̶7̶9̶ T̶L̶ | 17.000 € · ≈ 961.802 TL | 45 Günde Teslim | Plaka çıkarılamaz |
VARG MX 1.2 – 80 HP (Motokros) | 2̶0̶.̶0̶0̶0̶ €̶ ·̶ ≈̶ 1̶.̶1̶3̶1̶.̶5̶3̶2̶ T̶L̶ | 18.000 € · ≈ 1.018.379 TL | 45 Günde Teslim | Plaka çıkarılamaz |
bottom of page

